感染症流行状況

 6/23〜6/29
 前年同週
1
1
1
32
4
4
15
13
13
1
1
22
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
8
0
0
2
2
2























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 6/2〜6/8 6/9〜6/15 6/16〜6/22 6/23〜6/29
咽頭結膜熱 0 1 (↑) 0 (↓) 1 (↑)
A群溶血性レンサ球菌 9 8 (↓) 6 (↓) 4 (↓)
感染性胃腸炎 20 20 (→) 22 (↑) 13 (↓)
水痘 0 1 (↑) 0 (↓) 1 (↑)
手足口病 0 1 (↑) 1 (→) 1 (→)
伝染性紅斑 2 2 (→) 0 (↓) 0 (→)
突発性発疹 0 0 (→) 1 (↑) 1 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 2 (↑) 0 (↓)
インフルエンザ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
その他 0 0 (→) 2 (↑) 2 (→)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。