感染症流行状況

 6/8〜6/14
 前年同週
1
0
0
8
1
1
20
33
33
1
0
0
1
4
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
1
1
7
7























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 5/18〜5/24 5/25〜5/31 6/1〜6/7 6/8〜6/14
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 1 1 (→) 5 (↑) 1 (↓)
感染性胃腸炎 17 13 (↓) 15 (↑) 33 (↑)
水痘 2 0 (↓) 1 (↑) 0 (↓)
手足口病 0 1 (↑) 2 (↑) 4 (↑)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 1 0 (↓) 0 (→) 0 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 2 1 (↓) 1 (→) 2 (↑)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 0 0 (→) 0 (→) 1 (↑)
その他 2 7 (↑) 8 (↑) 7 (↓)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。