感染症流行状況

 5/5〜5/11
 前年同週
0
0
16
2
2
19
22
22
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
6
0
0
1
0
0























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 4/14〜4/20 4/21〜4/27 4/28〜5/4 5/5〜5/11
咽頭結膜熱 0 0 (→) - 0
A群溶血性レンサ球菌 5 3 (↓) - 2
感染性胃腸炎 27 33 (↑) - 22
水痘 0 0 (→) - 1
手足口病 0 0 (→) - 0
伝染性紅斑 2 3 (↑) - 1
突発性発疹 1 1 (→) - 0
百日咳 0 0 (→) - 0
風疹 0 0 (→) - 0
ヘルパンギーナ 0 0 (→) - 0
麻疹 0 0 (→) - 0
流行性耳下腺炎 0 0 (→) - 0
インフルエンザ 0 0 (→) - 0
マイコプラズマ感染症 0 1 (↑) - 1
RSウイルス感染症 0 3 (↑) - 0
ロタウイルス感染症 0 0 (→) - 0
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 1 1 (→) - 0
その他 0 2 (↑) - 0

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。