感染症流行状況

 4/6〜4/12
 前年同週
0
-
4
0
-
14
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
3
0
-
0
-
4
0
-
0
-
1
0
-
0
-























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 3/16〜3/22 3/23〜3/29 3/30〜4/5 4/6〜4/12
咽頭結膜熱 0 0 (→) 1 (↑) -
A群溶血性レンサ球菌 1 1 (→) 3 (↑) -
感染性胃腸炎 43 24 (↓) 12 (↓) -
水痘 0 0 (→) 0 (→) -
手足口病 0 0 (→) 0 (→) -
伝染性紅斑 0 0 (→) 1 (↑) -
突発性発疹 0 0 (→) 0 (→) -
百日咳 0 0 (→) 0 (→) -
風疹 0 0 (→) 0 (→) -
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) -
麻疹 0 0 (→) 0 (→) -
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) -
インフルエンザ 27 25 (↓) 16 (↓) -
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) -
RSウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) -
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) -
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 2 7 (↑) 3 (↓) -
その他 1 0 (↓) 2 (↑) -

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。