感染症流行状況

 5/29〜6/4
 前年同週
9
6
6
13
13
35
48
48
0
0
1
1
0
0
3
1
1
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
3
3
0
0
2
2
0
0
1
1
1
1
1























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 5/8〜5/14 5/15〜5/21 5/22〜5/28 5/29〜6/4
咽頭結膜熱 5 6 (↑) 8 (↑) 6 (↓)
A群溶血性レンサ球菌 5 9 (↑) 7 (↓) 13 (↑)
感染性胃腸炎 41 47 (↑) 42 (↓) 48 (↑)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 1 0 (↓) 0 (→) 1 (↑)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 0 2 (↑) 0 (↓) 1 (↑)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 9 (↑) 14 (↑)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 0 2 (↑) 0 (↓) 3 (↑)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 1 2 (↑) 0 (↓) 2 (↑)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 2 5 (↑) 5 (→) 1 (↓)
その他 0 1 (↑) 0 (↓) 1 (↑)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。