感染症流行状況

 9/30〜10/6
 前年同週
2
0
0
10
11
11
15
12
12
0
0
17
26
26
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
2
2
0
0
0
0
38
0
0
19
19
1
1
1
0
0
5
3
3
4
4























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 9/9〜9/15 9/16〜9/22 9/23〜9/29 9/30〜10/6
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 13 14 (↑) 11 (↓) 11 (→)
感染性胃腸炎 19 6 (↓) 8 (↑) 12 (↑)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 12 23 (↑) 27 (↑) 26 (↓)
伝染性紅斑 1 0 (↓) 1 (↑) 0 (↓)
突発性発疹 0 1 (↑) 2 (↑) 0 (↓)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 2 1 (↓) 1 (→) 2 (↑)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)
マイコプラズマ感染症 6 10 (↑) 13 (↑) 19 (↑)
RSウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 1 (↑)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 5 3 (↓) 4 (↑) 3 (↓)
その他 1 0 (↓) 1 (↑) 4 (↑)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。