感染症流行状況

 9/8〜9/14
 前年同週
0
0
13
5
5
19
22
22
0
0
12
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
1
1
0
0
6
0
0
2
2
0
0
5
6
6
1
1
1























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 8/18〜8/24 8/25〜8/31 9/1〜9/7 9/8〜9/14
咽頭結膜熱 1 0 (↓) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 3 11 (↑) 9 (↓) 5 (↓)
感染性胃腸炎 14 13 (↓) 24 (↑) 22 (↓)
水痘 1 0 (↓) 2 (↑) 0 (↓)
手足口病 0 0 (→) 2 (↑) 1 (↓)
伝染性紅斑 2 2 (→) 0 (↓) 1 (↑)
突発性発疹 1 1 (→) 2 (↑) 0 (↓)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 7 7 (→) 2 (↓) 2 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 1 (↑)
インフルエンザ 1 0 (↓) 3 (↑) 0 (↓)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 1 2 (↑) 3 (↑) 2 (↓)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 10 7 (↓) 13 (↑) 6 (↓)
その他 0 0 (→) 0 (→) 1 (↑)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。