感染症流行状況

 12/15〜12/21
 前年同週
0
-
7
0
-
16
0
-
1
0
-
4
0
-
8
0
-
1
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
61
0
-
1
0
-
0
-
0
-
1
0
-
1
0
-























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 11/24〜11/30 12/1〜12/7 12/8〜12/14 12/15〜12/21
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) -
A群溶血性レンサ球菌 6 5 (↓) 1 (↓) -
感染性胃腸炎 7 13 (↑) 12 (↓) -
水痘 2 2 (→) 1 (↓) -
手足口病 0 0 (→) 0 (→) -
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) -
突発性発疹 0 0 (→) 1 (↑) -
百日咳 0 0 (→) 0 (→) -
風疹 0 0 (→) 0 (→) -
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) -
麻疹 0 0 (→) 0 (→) -
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) -
インフルエンザ 141 114 (↓) 61 (↓) -
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) -
RSウイルス感染症 1 0 (↓) 0 (→) -
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) -
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 1 0 (↓) 0 (→) -
その他 1 0 (↓) 0 (→) -

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。