感染症流行状況

 10/27〜11/2
 前年同週
0
0
6
5
5
8
17
17
1
1
25
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
48
18
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 10/6〜10/12 10/13〜10/19 10/20〜10/26 10/27〜11/2
咽頭結膜熱 0 1 (↑) 1 (→) 0 (↓)
A群溶血性レンサ球菌 8 4 (↓) 8 (↑) 5 (↓)
感染性胃腸炎 13 15 (↑) 10 (↓) 17 (↑)
水痘 0 0 (→) 2 (↑) 1 (↓)
手足口病 1 0 (↓) 2 (↑) 0 (↓)
伝染性紅斑 1 0 (↓) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 0 2 (↑) 0 (↓) 0 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 1 (↑) 1 (→) 0 (↓)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 12 9 (↓) 22 (↑) 48 (↑)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 2 0 (↓) 1 (↑) 0 (↓)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 9 2 (↓) 7 (↑) 1 (↓)
その他 0 1 (↑) 1 (→) 1 (→)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。