感染症流行状況

 1/18〜1/24
 前年同週
0
0
25
0
0
44
12
12
7
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0















































































症患名 \ 集計週 12/28〜1/3 1/4〜1/10 1/11〜1/17 1/18〜1/24
咽頭結膜熱 0 2 (↑) 0 (↓) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 0 0 (→) 2 (↑) 0 (↓)
感染性胃腸炎 8 7 (↓) 10 (↑) 12 (↑)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 1 0 (↓) 0 (→) 3 (↑)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)
インフルエンザ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)
その他 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。