感染症流行状況

 1/27〜2/2
 前年同週
2
0
0
19
5
5
25
33
33
3
3
0
0
6
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
10
10
1
1
2
3
3
0
0
34
12
12
3
2
2























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 1/6〜1/12 1/13〜1/19 1/20〜1/26 1/27〜2/2
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 1 3 (↑) 12 (↑) 5 (↓)
感染性胃腸炎 10 9 (↓) 36 (↑) 33 (↓)
水痘 0 2 (↑) 0 (↓) 3 (↑)
手足口病 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
伝染性紅斑 13 9 (↓) 8 (↓) 6 (↓)
突発性発疹 2 0 (↓) 1 (↑) 1 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 79 36 (↓) 17 (↓) 10 (↓)
マイコプラズマ感染症 1 1 (→) 0 (↓) 1 (↑)
RSウイルス感染症 1 1 (→) 2 (↑) 3 (↑)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 4 9 (↑) 8 (↓) 12 (↑)
その他 1 1 (→) 0 (↓) 2 (↑)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。