感染症流行状況

 7/7~7/13
 前年同週
0
-
22
0
-
15
0
-
0
-
36
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
8
0
-
0
-
0
-
0
-
3
0
-
0
-
0
-
9
0
-
2
0
-























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 6/16~6/22 6/23~6/29 6/30~7/6 7/7~7/13
咽頭結膜熱 0 1 (↑) 0 (↓) -
A群溶血性レンサ球菌 6 4 (↓) 5 (↑) -
感染性胃腸炎 22 13 (↓) 22 (↑) -
水痘 0 1 (↑) 0 (↓) -
手足口病 1 1 (→) 0 (↓) -
伝染性紅斑 0 0 (→) 2 (↑) -
突発性発疹 1 1 (→) 1 (→) -
百日咳 0 0 (→) 0 (→) -
風疹 0 0 (→) 0 (→) -
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) -
麻疹 0 0 (→) 0 (→) -
流行性耳下腺炎 2 0 (↓) 0 (→) -
インフルエンザ 0 0 (→) 0 (→) -
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) -
RSウイルス感染症 1 0 (↓) 0 (→) -
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) -
新型コロナウィルス 2023/5/8~ 0 0 (→) 0 (→) -
その他 2 2 (→) 0 (↓) -

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。