感染症流行状況

 1/26〜2/1
 前年同週
2
2
5
5
5
33
38
38
3
3
3
0
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
94
94
1
0
0
3
0
0
0
0
12
4
4
2
0
0























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 1/5〜1/11 1/12〜1/18 1/19〜1/25 1/26〜2/1
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) 2 (↑)
A群溶血性レンサ球菌 5 2 (↓) 5 (↑) 5 (→)
感染性胃腸炎 21 21 (→) 18 (↓) 38 (↑)
水痘 1 0 (↓) 1 (↑) 3 (↑)
手足口病 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 1 1 (→) 0 (↓) 0 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 13 18 (↑) 50 (↑) 94 (↑)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 2 1 (↓) 1 (→) 0 (↓)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 1 1 (→) 7 (↑) 4 (↓)
その他 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。