感染症流行状況

 7/15〜7/21
 前年同週
0
0
12
20
20
18
19
19
0
0
1
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
0
0
0
0
7
0
0
2
2
11
3
3
0
0
11
11
11
7
0
0























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 6/24〜6/30 7/1〜7/7 7/8〜7/14 7/15〜7/21
咽頭結膜熱 1 0 (↓) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 32 22 (↓) 19 (↓) 20 (↑)
感染性胃腸炎 15 15 (→) 22 (↑) 19 (↓)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 22 36 (↑) 33 (↓) 46 (↑)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 8 8 (→) 11 (↑) 12 (↑)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 0 0 (→) 3 (↑) 0 (↓)
マイコプラズマ感染症 0 3 (↑) 0 (↓) 2 (↑)
RSウイルス感染症 3 0 (↓) 1 (↑) 3 (↑)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 8 9 (↑) 14 (↑) 11 (↓)
その他 2 2 (→) 4 (↑) 0 (↓)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。