感染症流行状況

 11/11〜11/17
 前年同週
3
0
0
9
14
14
20
11
11
0
0
8
7
7
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
4
4
14
14
2
2
0
0
1
2
2
14
0
0























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 10/21〜10/27 10/28〜11/3 11/4〜11/10 11/11〜11/17
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 20 6 (↓) 7 (↑) 14 (↑)
感染性胃腸炎 15 8 (↓) 13 (↑) 11 (↓)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 25 25 (→) 14 (↓) 7 (↓)
伝染性紅斑 6 7 (↑) 8 (↑) 5 (↓)
突発性発疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 1 0 (↓) 2 (↑) 4 (↑)
マイコプラズマ感染症 9 18 (↑) 16 (↓) 14 (↓)
RSウイルス感染症 1 0 (↓) 0 (→) 2 (↑)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 3 1 (↓) 2 (↑) 2 (→)
その他 1 1 (→) 2 (↑) 0 (↓)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。