感染症流行状況

 1/5〜1/11
 前年同週
0
-
1
0
-
2
0
-
1
0
-
0
-
3
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
18
0
-
0
-
1
0
-
0
-
1
0
-
1
0
-























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 12/15〜12/21 12/22〜12/28 12/29〜1/4 1/5〜1/11
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) -
A群溶血性レンサ球菌 4 4 (→) 0 (↓) -
感染性胃腸炎 12 31 (↑) 11 (↓) -
水痘 6 1 (↓) 3 (↑) -
手足口病 0 0 (→) 0 (→) -
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) -
突発性発疹 0 0 (→) 0 (→) -
百日咳 0 0 (→) 0 (→) -
風疹 0 0 (→) 0 (→) -
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) -
麻疹 0 0 (→) 0 (→) -
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) -
インフルエンザ 80 50 (↓) 16 (↓) -
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) -
RSウイルス感染症 3 1 (↓) 1 (→) -
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) -
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 1 2 (↑) 0 (↓) -
その他 0 3 (↑) 2 (↓) -

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。