感染症流行状況

 7/21~7/27
 前年同週
0
0
21
10
10
17
14
14
0
0
33
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
5
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
15
3
3
2
1
1























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 6/30~7/6 7/7~7/13 7/14~7/20 7/21~7/27
咽頭結膜熱 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
A群溶血性レンサ球菌 5 7 (↑) 5 (↓) 10 (↑)
感染性胃腸炎 22 18 (↓) 16 (↓) 14 (↓)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 0 1 (↑) 2 (↑) 0 (↓)
伝染性紅斑 2 1 (↓) 1 (→) 0 (↓)
突発性発疹 1 1 (→) 1 (→) 0 (↓)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 1 (↑) 0 (↓) 5 (↑)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 1 (↑) 0 (↓) 0 (→)
インフルエンザ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 0 1 (↑) 2 (↑) 1 (↓)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8~ 0 3 (↑) 2 (↓) 3 (↑)
その他 0 4 (↑) 4 (→) 1 (↓)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。