感染症流行状況

 11/20〜11/26
 前年同週
0
0
1
15
15
21
10
10
0
0
8
8
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
54
54
1
1
3
0
0
0
0
0
0
28
28























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 10/30〜11/5 11/6〜11/12 11/13〜11/19 11/20〜11/26
咽頭結膜熱 4 1 (↓) 3 (↑) 0 (↓)
A群溶血性レンサ球菌 17 13 (↓) 9 (↓) 15 (↑)
感染性胃腸炎 14 17 (↑) 20 (↑) 10 (↓)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 2 7 (↑) 8 (↑) 8 (→)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 0 4 (↑) 0 (↓) 0 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 92 34 (↓) 54 (↑) 54 (→)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 1 (↑)
RSウイルス感染症 1 1 (→) 0 (↓) 0 (→)
ロタウイルス感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 1 2 (↑) 1 (↓) 0 (↓)
その他 17 18 (↑) 14 (↓) 28 (↑)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。