感染症流行状況

 4/22〜4/28
 前年同週
1
0
0
6
26
26
34
28
28
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
1
3
3























































































2
02
3
/
5
/
8


症患名 \ 集計週 4/1〜4/7 4/8〜4/14 4/15〜4/21 4/22〜4/28
咽頭結膜熱 0 0 (→) 1 (↑) 0 (↓)
A群溶血性レンサ球菌 9 19 (↑) 13 (↓) 26 (↑)
感染性胃腸炎 12 26 (↑) 14 (↓) 28 (↑)
水痘 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
手足口病 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
伝染性紅斑 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
突発性発疹 0 0 (→) 1 (↑) 1 (→)
百日咳 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
風疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
ヘルパンギーナ 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
麻疹 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
流行性耳下腺炎 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
インフルエンザ 12 5 (↓) 2 (↓) 0 (↓)
マイコプラズマ感染症 0 0 (→) 0 (→) 0 (→)
RSウイルス感染症 4 6 (↑) 17 (↑) 8 (↓)
ロタウイルス感染症 0 1 (↑) 0 (↓) 0 (→)
新型コロナウィルス 2023/5/8〜 1 5 (↑) 0 (↓) 0 (→)
その他 3 4 (↑) 7 (↑) 3 (↓)

当クリニック小児科で集計した「感染症」の流行状況です。